4 Prästgård 4B

Dag Tid Spelplats Hemmalag Bortalag Resultat
18/05 10:30 ICA Prästgård 4B Källby Gård 4 lag röd 3 - 2 Läs mer
18/05 11:45 ICA Ljungsbacken 4B Prästgård 4B 0 - 4 Läs mer
18/05 13:15 ICA Prästgård 4B Lundabyn 4 lag lila 5 - 1 Läs mer
18/05 13:45 ICA Hällekis 4 Prästgård 4B 0 - 7 Läs mer


Grupp 2

Lag S V O F GM-IM D P
Prästgård 4B 4 4 0 0 19-3 16 12
Källby Gård 4 lag röd 4 3 0 1 20-5 15 9
Lundabyn 4 lag lila 4 1 0 3 4-11 -7 3
Ljungsbacken 4B 4 1 0 3 4-16 -12 3
Hällekis 4 4 1 0 3 2-14 -12 3

Till gruppen