ICA 19/05 10:15, 3
Källby Kullen 3 |
4 - 1 |
Hällekis 3 |
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ljungsbacken 3C | 4 | 3 | 1 | 0 | 11-1 | 10 | 10 |
Prästgård 3B | 4 | 3 | 0 | 1 | 14-1 | 13 | 9 |
Källby Kullen 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-8 | -2 | 6 |
Prästgård 3A lag 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2-6 | -4 | 2 |
Hällekis 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-19 | -17 | 1 |
Till gruppen